Samling
18:45, OBS UPPSKJUTEN
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 4 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 67 | 3 | 64 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 23 | 33 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 31 | -10 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 52 | -43 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 88 | -79 | 0 |
Kommentarer