Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Victoria Cup slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Kommentarer