Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DJ- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 37 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 68 | 17 | 51 | 35 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 | 27 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 26 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 44 | 23 | 21 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 38 | 23 | 15 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 27 | 6 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 35 | 6 | 21 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 37 | 38 | -1 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 46 | 33 | 13 | 18 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 | 18 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 43 | -25 | 11 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 65 | -43 | 8 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 67 | -60 | 4 | |
14 | 0 | 3 | 11 | 12 | 65 | -53 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer