Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DJ- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 76 | 19 | 57 | 40 | |
15 | 11 | 0 | 4 | 74 | 21 | 53 | 33 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 32 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 23 | 19 | 30 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 17 | 19 | 29 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 41 | 29 | 12 | 27 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 38 | 27 | 11 | 25 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 27 | 0 | 20 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 36 | -5 | 19 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 45 | -13 | 17 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 31 | 49 | -18 | 15 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 55 | -38 | 13 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 20 | 35 | -15 | 12 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 62 | -39 | 10 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 25 | 74 | -49 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer