Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16/19- 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 100 | 14 | 86 | 42 | |
16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 10 | 50 | 41 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 23 | 26 | 33 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 25 | 18 | 30 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 20 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 34 | 33 | 1 | 17 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 48 | -25 | 12 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 15 | 87 | -72 | 6 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 5 | 91 | -86 | 6 |
Kommentarer