Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16/19 Kortserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 8 | 39 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 44 | -33 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 57 | -55 | 0 |
Kommentarer