Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16/19- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 57 | 21 | 36 | 36 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 54 | 43 | 11 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 55 | 43 | 12 | 26 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 36 | 5 | 26 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 58 | 71 | -13 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 38 | 51 | -13 | 21 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 39 | -7 | 19 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 35 | -4 | 18 |
Kommentarer