Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2011-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer